Size Chart
T-SHIRTS (UNISEX)
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HALF CHEST | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
BODY LENGHT | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
SLEEVE LENGTH | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
(in cm)
SWEATERS (UNISEX)
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HALF CHEST | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
BODY LENGHT | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
SLEEVE LENGTH | 62 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 |
(in cm)
HOODIES (UNISEX)
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HALF CHEST | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
BODY LENGHT | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
SLEEVE LENGTH | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
(in cm)